诊所药品信息同步
总体描述 实现诊所自定义中药、诊所自定义西中成药、治疗项目的药品信息同步的目标
接口说明:
1. 诊所自定义中药、诊所自定义西中成药、治疗项目是以机构维度全量覆盖的(无论虚拟机构还是普通机构)并以商家药品编码/商家项目编码作为唯一标识:
2. HIS有的,脉景没有的,进行新增;
3. HIS有,脉景也有的,进行修改(字段处理逻辑同新增,如果此SKU或项目在脉景系统原为软删状态需要恢复为未删除状态);
4. HIS没有的,脉景有且非删除状态的,进行软删
调用地址: 需要合作方提供地址,然后由脉景定时调用该地址实现定期同步药品信息的目标
请求方法: GET
请求参数位置: Http Headers
接口名称:中药信息同步
接口描述:可通过本接口同步中药药品信息(同步失败需要报错邮件)
请求参数详情:
字段名 | 类型 | 是否必填 | 详细 |
---|---|---|---|
app_id | string | 是 | 应用编码(OSS创建的APP_ID) |
app_secret | string | 是 | 应用秘钥 |
institutions | Array | 是 | 同步机构 |
同步机构
字段名 | 类型 | 是否必填 | 详细 |
---|---|---|---|
outer_institution_code | String | 是 | HIS机构编码(机构唯一标识) |
outer_institution_name | String | 否 | HIS机构名称 |
medicines | Array | 是 | 中药信息 |
中药信息
字段名 | 类型 | 是否必填 | 详细 |
---|---|---|---|
code | string | 是 | 商家药品编码(药品唯一标识) |
name | string | 是 | 药品名称(药品名称也作为简称,并自动生成简称拼音;如此字段与SPU的名称、简称、匹配名称一致,则将SKU对应到此SPU) |
brand | string | 是 | 品牌(字典映射,如没有,可以填其他) |
dosage_form | string | 是 | 剂型(饮片/颗粒/超微) |
retail_unit | string | 是 | 零售单位(克/粒/片/丸/袋/支/瓶/盒) |
equivalent | Float | 是 | 药效当量 |
supply_price | Float | 是 | 供货价(如没有,可以填零售价) |
retail_price | Float | 是 | 零售价 |
quantity | Int | 是 | 药品库存数量 |
合作方需返回的结果示例
{
"app_id": "1660813983",
"app_secret": "1c2b8173fc91891c1a91b6f69dd83742",
"institutions": [
{
"outer_institution_code": "",
"outer_institution_name": "",
"medicines": [
{
"code": "3245",
"name": "阿胶",
"brand": "",
"dosage_form": "",
"retail_unit": "",
"equivalent": "",
"supply_price": "",
"retail_price": "",
"quantity": ""
}
]
}
]
}
接口名称:西中成药信息同步
接口描述:可通过本接口同步西中成药药品信息
请求参数详情:
字段名 | 类型 | 是否必填 | 详细 |
---|---|---|---|
app_id | string | 是 | 应用编码 |
app_secret | string | 是 | 应用秘钥 |
institutions | Array | 是 | 同步机构 |
同步机构
字段名 | 类型 | 是否必填 | 详细 |
---|---|---|---|
outer_institution_code | String | 是 | HIS机构编码(机构唯一标识) |
outer_institution_name | String | 是 | HIS机构名称 |
medicines | Array | 是 | 西中药信息 |
西中药信息
字段名 | 类型 | 是否必填 | 详细 |
---|---|---|---|
code | string | 是 | 商家药品编码(药品唯一标识) |
category | string | 是 | 药品类型(中成药/西药) |
hospital_preparation | string | 是 | 医疗机构制剂(是;否) |
name | string | 是 | 药品名称(药品名称也作为简称,并自动生成简称拼音;) |
approval_numbe | string | 是 | 批准文号(允许空值如填写需根据批准文号自动匹配到SPU(批准文号匹配时忽略括号)) |
dosage_form | string | 是 | 剂型(允许空值) |
specification | string | 是 | 药品规格(允许空值) |
package | string | 是 | 包装规格(允许空值) |
manufacturer | string | 是 | 生产商(允许空值) |
supply_price | Float | 是 | 供货价(如没有,可以填零售价) |
retail_price | Float | 是 | 零售价 |
quantity | Int | 是 | 药品库存数量 |
合作方需返回的结果示例
{
"app_id": "1660813983",
"app_secret": "1c2b8173fc91891c1a91b6f69dd83742",
"institutions": [
{
"outer_institution_code": "",
"outer_institution_name": "",
"medicines": [
{
"code": "23244",
"category": "中成药",
"hospital_preparation": "",
"name": "",
"approval_numbe": "",
"dosage_form": "",
"specification": "",
"package": "",
"manufacturer": "",
"supply_price": "",
"retail_price":"" ,
"quantity": "1"
}
]}
]}
接口名称:治疗项目同步
接口描述:可通过本接口同步治疗项目信息
请求参数详情:
字段名 | 类型 | 是否必填 | 详细 |
---|---|---|---|
app_id | string | 是 | 应用编码 |
app_secret | string | 是 | 应用秘钥 |
institutions | Array | 是 | 同步机构 |
同步机构
字段名 | 类型 | 是否必填 | 详细 |
---|---|---|---|
outer_institution_code | String | 是 | HIS机构编码(机构唯一标识) |
outer_institution_name | String | 否 | HIS机构名称 |
treat_items | Array | 是 | 治疗项目信息(同步到脉景都作为一级项目) |
治疗项目信息
字段名 | 类型 | 是否必填 | 详细 |
---|---|---|---|
treat_code | string | 是 | 商家项目编码(项目唯一标识) |
treat_name | string | 是 | 项目名称 |
treat_price | Float | 是 | 项目单价 |
treat_count | Int | 是 | 项目默认次数(无此字段,可以填1) |
合作方需返回的结果示例
{
"app_id": "1660813983",
"app_secret": "1c2b8173fc91891c1a91b6f69dd83742",
"institutions": [
{
"outer_institution_code": "",
"outer_institution_name": "",
"treat_items": [
{
"treat_code": "23244",
"treat_name": "名称",
"treat_price": 8.33,
"treat_count": "1"
}
]
}
]
}